У нас не просто доступные, а очень даже доступные цены на стоматологические услуги!
Консультация и составление плана лечения – бесплатно
Записаться на прием на удобное для вас время и получить консультацию по всем интересующим вас вопросам можно по телефонам:
8 (903) 796-95-03
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
по профилактике кариеса и гигиене полости рта!
Терапевтическая стоматология
Диагностика | |||
1.1. |
В01.065.007 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога, врача-стоматолога – терапевта, врача стоматолога-ортопеда, врача стоматолога-хирурга, зубного врача, гигиениста стоматологического, первичный | 0 |
1.2. |
В01.065.008 В01.065.002 В01.066.002 В01.067.002 В01.065.004 В01.065.006 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога, врача-стоматолога – терапевта, врача стоматолога-ортопеда, врача стоматолога-хирурга, зубного врача, гигиениста стоматологического с составлением плана лечения, повторный | 1000 |
1.3. | А02.07.010 | Изготовление и анализ диагностических моделей (1 челюсть) | 6000 |
Анестезия | |||
1.4. | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия (мазь, спрей) | 1500 |
1.5. | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1500 |
Профессиональная гигиена полости рта |
|||
1.6. |
A16.07.051 A22.07.002 А16.07.020.001 |
Профессиональная чистка: удаление зубных отложений в полости рта с помощью ультразвуковой системы «Air-Flow» с последующей полировкой фторсодержащей пастой |
7000 |
Профилактическая стоматология |
|||
1.7. | А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов (Фторирование зубов, 1 челюсть) | 3500 |
1.8 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зубов (1 зуб) | 1500 |
1.9. | А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов, 1 зуб | 1000 |
1.10. | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3500 |
1.11. | A11.07.023 | Применение метода серебрения зуба (1 зуб) | 300 |
Лечебно-восстановительная стоматология |
|||
1.12. |
А16.07.002 А16.07.042 |
Наложение коффердама/оптрагейта | 700 |
1.13. | А16.07.091.001 | Снятие пломбы | 200 |
1.14. | А16.07.002.026 | Наложение лечебной прокладки | 1000 |
1.15 | А16.07.002.026 | Наложение лечебной прокладки светоотверждаемой | 1000 |
1.16. | А15.07.003.002 | Наложение изолирующей прокладки | 1000 |
Терапия |
|||
1.17. | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой «Гармонайз» США | 6500 |
1.18. | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой «Эстелайт Астерия» (Япония) | 7000 |
1.19. | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой «Эстелайт Астерия» (Япония) (Реставрация) | 8000 |
1.20. | A16.07.025.001 | Избирательное полирование 1 зуба | 500 |
1.21. | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (Восстановление культи зуба под коронку композитн. Материалом) | 4500 |
1.22. | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1000 |
1.23. | A16.07.002.009 | Постановка временной пломбы светового отверждения Clip | 1500 |
1.24. | A16.07.003 | Ретракция десны | 1000 |
1.25. | А16.07.096 | Иссечение междесневого полипа и коагуляция десны | 1500 |
1.26. | A16.07.002 | Художественная реставрация, восстановление анатомической формы зуба | 12000 |
1.27. | A16.07.003 | Восстановление зуба виниром (винир реставрационный с изменением формы и положения зуба Эстелайт Астерия) | 14000 |
1.28. | A16.07.003 | Коррекция винира | 4000 |
1.29 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (Использование жидкотекучего композита) | 1500 |
1.30 | А16.07.002.010 А16.07.002.011 А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой (клиновидный дефект) | 5000 |
Эндодонтия | |||
1.31. | А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала зуба (1 канал) | 4000 |
1.32. | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1-го канала) | 5000 |
1.33. | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (1-го канала) | 3000 |
1.34. | А16.07.008 | Частичная пломбировка 1-го канала | 2000 |
1.35. | A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 |
1.36. | А16.07.082.002 | Распломбировка 1 корневого канала, ранее леченного резорцин-формальдегидным методом | 6500 |
1.36 | А16.07.082.002 | Распломбировка 1 корневого канала, ранее леченного резорцин-формальдегидным методом | 6500 |
1.37. | А16.07.082.002 | Распломбировка 1 корневого канала, ранее леченного фосфат цементом | 4900 |
1.38. | А16.07.082.001 | Распломбировка 1 корневого канала, ранее леченного пастой | 6000 |
1.39. | А16.07.082 | Распломбировка 1-го канала под вкладку | 2500 |
1.40. | А16.07.082 | Распломбировка 1-го канала до технически проходимой глубины | 2500 |
1.41. | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение инородного тела из корневого канала) | 4000 |
1.42. | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 4000 |
1.43. | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (стекловолоконного) | 6400 |
1.44. | А16.07.030 | Использование материала «Prorut» | 1000 |
1.45. | А16.30.033 | Удаление новоообразований мягких тканей | 2000 |
Эндодонтическое лечение каналов: | |||
1.46. | А16.07.082 А16.07.030 А16.07.008 | Лечение одноканального зуба | 12500 |
1.47. | А16.07.082 А16.07.030 А16.07.008 | Лечение двухканального зуба | 15500 |
1.48. | А16.07.082 А16.07.030 А16.07.008 | Лечение трехканального зуба | 20000 |
1.49. | А16.07.082 А16.07.030 А16.07.008 | Лечение четырехканального зуба | 23000 |
Косметическая стоматология | |||
1.50. | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов ZOOM-3 2 челюсти | 40000 |
1.51. | А16.07.050 | Отбеливание внутриканальное 1 сеанс | 2000 |
1.52. | А16.07.049.008 | Установка скайса* | 3500 |
1.53 | А16.07.049.008 | Установка косметического украшения из драгоценного металла* | 5000 |
* Без стоимости самого украшения |
Хирургия
2.1. | A.16.07.001.001 |
Удаление временного зуба |
1000 |
2.2. | A.16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (с сохранением параметров лунки) | 6000 |
2.3. | A.16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (сложное) | 7500 |
2.4. | A.16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней | 9000 |
2.5. | A.16.07.001.005 | Удаление фрактуры зуба | 1000 |
2.6. | A.16.07.027.001 | Удаление экзостоза | 1000 |
2.7. | A.11.07.010 | Костная подсадка в лунку удаленного зуба | 4000 |
2.8. | A16.07.058 | Хирургическое лечение перикоронарита | 1500 |
2.9. | A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 4000 |
2.10 | A16.07.012 | Вскрытие и дренирование однотогенного абсцесса | 900 |
2.11. | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 3000 |
2.12 | A16.07.024 | Операция удаления дистопированного, ретенированного зуба | 15000 |
2.13 | A16.07.027 | Удаление экзостозов альвеолярного отростка (сегмент) | 5000 |
2.14. | A16.07.007 | Резекции верхушки корня | 5000 |
2.15. | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) | 1000 |
2.16. | A16.30.033 | Удаление новообразований в полости рта | 2000 |
2.17. | A16.07.007 A16.30.033 | Удаление радикулярной кисты с резекцией верхушки корня | 12000 |
2.18. | A16.07.089 | Гингивопластика (Пластика десны с целью удлинения коронковой части зуба) | 1000 |
2.19. | A16.07.007 | Удаление ретенционной кисты | 3500 |
2.20. | A16.07.045 | Вестибулопластика (Пластика преддверия полости рта) | 7500 |
2.21. | А16.07.044 | Пластика уздечки языка, подъязычной области | 2500 |
2.22. | А16.07.097 | Наложение шва | 200 |
2.23. | А16.30.069 |
Снятие шва |
50 |
Имплантология | |||
2.24. | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (Установка имплантата "INNO" (Южная Корея)) | 40000 |
2.25. | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (Установка имплантата "MIS C1" (Израиль)) | 50000 |
2.26. | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (Установка имплантата "ASTRA TECH" (Швеция)) | 70000 |
2.27 | А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация (Установка формирователя десны "INNO" (Южная Корея)) | 7000 |
2.28. | А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация (Установка формирователя десны "MIS C1" (Израиль)) | 8000 |
2.29. | А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация (Установка заглушки "ASTRA TECH" (Швеция)) | 6000 |
2.30. | А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация (Установка формирователя десны "ASTRA TECH" (Швеция)) | 9000 |
2.31. | А16.07.055 | Синуслифтинг закрытый (без стоимости материалов) | 20000 |
2.32. | А16.07.055 | Синуслифтинг открытый (без стоимости материалов) | 35000 |
2.33. | А16.07.027 | Забор костного аутотрансплантата | 10000 |
2.34 | А16.07.027 | Расширение альвеолярного отростка | 20000 |
2.35. | А16.07.027 | Костная реконструкция альвеолярного отростка | 30000 |
Расходный материал | |||
2.36. | А16.07.002 | Наложение лечебной повязки ( "ALVOGYL", "ALVASTAS", "СТИМУЛ ОС") | 500 |
2.37. | А11.07.011 | Использование АутоФиброТромбомассы (PRF) | 3500 |
2.38. | А16.07.097 | Наложение швов "EVROTEFLON", "POLIPROPILEN" | 2500 |
2.40. | А16.30.048 | Остеопластика (Остеопластический материал "BIO-OSS" 0,25 см³ (Швейцария) | 14000 |
2.41. | А16.30.048 | Остеопластика (Остеопластический материал "BIO-OSS" 0,5 см³ (Швейцария) | 16000 |
2.42. | А16.30.048 | Остеопластика (Коллагеновая мембрана "BIO-GIDE" 16х22 мм (Швейцария) | 15000 |
2.43. | А16.30.048 | Остеопластика (Коллагеновая мембрана "BIO-GIDE" 25х25 мм (Швейцария) | 17000 |
2.44. | А16.30.048 | Остеопластика (Коллагеновые гранулы "КОЛЛАПАН-Л" 0,5 см³ (Россия) | 2000 |
2.45. | А16.07.055.014 | Использование 1-го пина | 2000 |
2.46. | А16.07.055.027 | Использование одноразового костного скребка | 13000 |
Ортодонтия
3.1. | В01.063.001 | Консультация ортодонта первичная | 700 |
3.2. | В01.063.002 | Консультация с брекетами из другой клиники | 5000 |
3.3. | В01.063.002 |
Диагностика перед ортодонтическим лечением (Составление плана лечения) |
5000 |
3.4. | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Брекеты металлические саморегулируемые (1челюсть)(Н4,Pitts 21)) | 27500 |
3.5. | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Брекеты металлические саморегулируемые (1челюсть)(Damon Clear)) | 36000 |
3.6. | А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация брекет-системы) | 35000 |
3.7. | А16.07.028 | Плановое посещение (1 челюсть) | 3500 |
3.8. | А16.07.028 | Смена чейна | 1500 |
3.9. | А16.07.028 | Ребондинг брекета | 2000 |
3.10. | А16.07.028 | Дистализация с помощью минивинта | 15000 |
3.11. |
А23.07.001 А16.07.018 А16.07.047 |
Снятие брекетов с установкой ретейнера + ретенционная капа (1 челюсть) | 15000 |
3.12. | А16.07.047 | Ретенционная каппа/пластинка | 5500 |
3.13. | А16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (установка проволочного ретейнера) | 5500 |
3.14. | А16.07.047 | Спаянная ретенционная каппа | 9000 |
3.15. | А16.07.018 | Несъемный аппарат Хаас/Дерихсвайлера | 20000 |
3.16. | А16.07.018 | Аппарат «кольцо-петля» | 7000 |
3.17. | А16.07.028 | Наблюдение | 1000 |
3.18. | А16.07.028 | Аппарат LM| Myobrace | 12000 |
3.19. | А16.07.028 |
Пластинка с винтом |
9000 |
3.20. | А16.07.028 | Пластинка с 2-мя винтами | 15000 |
3.21. | А16.07.028 | Несъемный аппарат Хаас/Дерихсвайлера | 20000 |
3.22. | А16.07.028 | Аппарат «кольцо-петля» | 7000 |
3.23. | А16.07.047 | Лечение на элайнерах (короткое – 1-10 кап) | 80000 |
3.24. | А16.07.047 | Лечение на элайнерах (среднее – 11-24 кап) | 150000 |
3.25. | А23.07.002.065 |
Лечение на элайнерах (длительное – 25 и более кап) |
250000 |
3.26. | А23.07.002.065 | Печать дополнительной капы | 3000 |
3.27. | А16.07.047 |
Комплект кап Invisalign |
240000 |
3.28. | А16.07.047 |
Лечение на Invisalign |
160000 |
Ортопедия
Несъёмное протезирование | |||
4.1. | А16.07.004 А23.07.002.054 | Восстановление зуба МК-коронкой (с циркулярным плечом) | 12000 |
4.2. | А16.07.004 А23.07.002.054 | Восстановление зуба МК-коронкой (с вестибулярным плечом и гирляндой) | 14000 |
4.3. | А16.07.004 | Восстановление зуба МК-коронкой (на спецсплаве) | 33000 |
4.4. | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (телескопической) | 18000 |
4.5. | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (цельнокерамической из прессованной керамики) | 18000 |
4.6. | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (цельнокерамической церек) | 25000 |
4.7. | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (керамическая на каркасе из оксида циркония неокрашенная база) | 31000 |
4.8. | А16.07.006.005 | Восстановление зуба коронкой(керамическая на каркасе из оксида циркония) | 33000 |
4.9. | А23.07.002.031 | Протезирование зуба с использованием имплантата (постановка временной металлопластиковой коронки на имплантат) | 8000 |
4.10. | А23.07.002.030 |
Восстановление зуба коронкой (изготовление временной коронки/зуба из акриловой пластмассы, лабораторным способом) |
1200 |
4.11. | А 16.07.006 | Восстановление зуба коронкой (изготовление временной коронки/зуба из пластмассы, клиническим способом) | 1000 |
4.12. | А 16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (постановка металлокерамической коронки на имплантат) | 25000 |
4.13. | А 16.07.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата (постановка коронки из спецсплава на имплантат) | 26000 |
4.14. | А 16.07.003 | Восстановление зуба керамическим виниром (1зуб, прямой способ) | 12000 |
4.15. | А 16.07.004 | Восстановление зуба керамическим виниром (1зуб, лабораторный способ) | 20000 |
4.16. | А 16.07.033 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитая) | 6000 |
4.17. | А 16.07.033 | Восстановление зуба коронкой (литая бюгельная) | 7500 |
4.18. | А 16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (КХС)* | 4000 |
4.19. | А 16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (из серебра, изготовленной лабораторным способом с одним штифтом)* | 5000 |
4.20. | А 16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (из серебра, изготовленной лабораторным способом сложная – более 1 штифта)* | 7000 |
4.21. | А 16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (из прессованной керамики)* | 7500 |
4.22. | А 16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (из оксида циркония)* | 13500 |
4.23. | А 16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (из спецсплава)* | 9000 |
4.24. | А 16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (разборной культевой из спецсплава)* | 10500 |
4.25. | А 16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (цельнокерамической InLay, OnLay)* | 14000 |
4.26. | А 16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (композитной с восстановлением жевательной поверхности)* | 10300 |
4.27. | А 16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (композитной с восстановлением жевательной поверхности разборной)* | 11500 |
4.28. | А 16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (композитной культевой)* | 5500 |
4.29. | А 16.07.053 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (композитной культевой разборной)* | 6700 |
4.30. | А 16.07.053 | Извлечение вкладки | 1000 |
4.31. | А02.07.010.001 | Снятие литой/ металлокерамической коронки-1шт. | 600 |
4.32. | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (слепок однослойный) | 500 |
4.33. | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (слепок двухслойный силиконовый) | 1000 |
4.34. | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (слепок поливинилсилоксановый с имплантата) | 1200 |
4.35. | А16.07.049 | Временная фиксация коронки (1 ед) | 500 |
4.36. | А16.07.049 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (коронка 1 ед) | 500 |
4.37. | А16.07.005 А16.07.006 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (коронка 1 ед, установленная в другой клинике)** | 1000 |
4.38. | А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (постановка промежуточной единицы мостовидного протеза на ипмлантатах) | 15000 |
4.39. | А 16.07.006 | Протезирование на временных имплантатах несъемными пластмассовыми конструкциями | 2000 |
4.40. | А16.07.049.004 | Временная фиксация несъемных ортопедических конструкций (коронки) | 500 |
* Работа с лицевой дугой и сложным артикулятором +10% к ст.раб. ** Гарантия на фиксацию коронки, установленной в другой клинике не распространяется | |||
Съёмное протезирование | |||
4.41. | А16.07.035 | Постановка временного съемного протеза (иммедиат) | 17000 |
4.42. | А16.07.035 | Постановка косметической съемной пластинки | 15000 |
4.43. | А16.07.035 | Полный съёмный пластиночный протез | 25000 |
4.44 | А16.07.036 | Постановка частичного съёмного пластиночного протеза | 22000 |
4.45. | А16.07.036.002 | Изготовление подкладки под базис (мягкой) клиническим методом | 4000 |
4.46. | А16.07.036.002 | Полный съёмный нейлоновый протез | 33000 |
4.47. | А16.07.035 | Частичный съемный нейлоновый протез | 30000 |
4.48. | А23.07.002.012 | Армирование | 5600 |
4.49. | А23.07.002.017 |
Изготовление литого базиса |
21000 |
4.50. | А16.07.036 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (простой, кламерная фиксация) |
40000 |
4.51. | А16.07.036 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (шинирующий) |
40000 |
4.52. | А16.07.036 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (с опорой на имплантатах)* |
40000 |
4.53. | А16.07.036 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (на простых замках с фиксацией Bredent) |
45000 |
4.54. | А16.07.036 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (односторонний протез с фиксацией на замки МК-1) |
45000 |
4.55. | А16.07.036 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (двухсторонний протез с фиксацией на замки МК-1) |
65000 |
4.56. | А16.07.036 |
Протезирование съемными бюгельными протезами (постановка композитного зуба на протез) |
5400 |
4.57. | А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (с телескопической системой фиксации) | 55000 |
4.58. | А 23.07.002.034 | Протезирование съемными бюгельными протезами (с активными замками) | 88000 |
4.59. | А 23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным способом | 3500 |
4.60. | А23.07.002.043 | Перебазировка съёмного протеза клиническая | 2500 |
4.61. | А16.07.036.006 А 16.07.036.008 | Мичиганская шина | 12000 |
4.62. | А16.07.036 |
Изготовление воскового прикусного шаблона с жестким базисом |
3000 |
4.63. | А16.07.036 | Изготовление хирургического направл. шаблона (до 3-х зубов) | 6000 |
4.64. | А16.07.036 | Изготовление хирургического направляющего шаблона (от 4-х до 5-ти зубов) | 8000 |
4.65. | А16.07.023 | Изготовление хирургического направл. шаблона (от 5-ти зубов) | 9000 |
4.66. | А16.07.036 | Изготовление индивидуальной ложки | 3000 |
4.67. | А16.07.035 | Починка съемного протеза (лабораторная) | 4000 |
4.68. | А16.07.034 | Постановка частично съемного протеза Acree Free | 42000 |
4.69. | А 16.07.002.065 | Постановка полного съемного протеза Acree Free | 45000 |
4.70 | А 16.07.002.065 | Изготовление индивидуальной каппы (от бруксизма) | 15000 |
* не входит стоимость опор на имплантатах ** Стоимость бюгельного протеза из титана рассчитывается с коэффициентом 1.4, а стоимость драгметалла и титана оплачивается отдельно |
Пародонтология
5.1. | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание в области одного зуба | 100 |
5.2. | А15.07.003 | Наложение пародонтальной повязки (лечебно-защитной) в области одного сектанта | 350 |
5.3. | А11.07.022 | Аппликация лекарственных препаратов в области одного сектанта (местная противовоспалительная терапия) | 400 |
5.4. | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный канал (противовоспалительная терапия, склерозирующая терапия) | 500 |
Пародонтальная хирургия | |||
5.5. | А16.07.05 | Кюретаж пародонтального кармана (1 зуб) | 1000 |
5.6. | А16.07.05.28 | Послеоперационная повязка | 500 |
5.7. | А16.07.012.002 |
Вскрытие пародонтального абсцесса |
1500 |
5.8. | А16.07.040 | Лоскутная операция в области одного квадранта (4-6 зубов) | 8000 |
5.9. | А16.07.040 | Лоскутная операция в области одного квадранта (4-6 зубов) с костной подсадкой | 15000 |
5.10. | А16.07.040 |
Лоскутная операция в области одного квадранта (4-6 зубов) с подсадкой костной ткани и использованием мембраны |
20500 |
5.11. | А16.07.040 | Лоскутная операция в области одного квадранта (4-6 зубов) с использованием костного материала и центрифугата | 25500 |
5.12. | А16.07.040 | Локальная лоскутная операция в области одного-двух зубов без подсадки костного материала | 3000 |
5.13. | А16.07.040 | Локальная лоскутная операция в области одного-двух зубов с подсадкой костного материала и использованием мембраны | 9500 |
5.14. | А16.07.089 | Гингивопластика (Пластика рецессии с использованием соединительнотканного трансплантата в области одного зуба) | 9000 |
5.15. | А16.07.089 | Гингивопластика (Закрытие рецессии десны местными тканями) | 18000 |
5.16. | А16.07.089 | Гингивопластика (Закрытие рецессии десны лоскутом с нёба (без стоимости забора лоскута)) | 15000 |
5.17. | А16.07.089 | Гингивопластика (Формирование прикреплённой слизистой (сегмент)) | 12000 |
5.18. | А16.07.089 | Гингивопластика (Формирование прикреплённой слизистой (зуб/имплантат)) | 7000 |
5.19. | А16.07.037 | Шинирование зубов системой Reebond (6 зубов) | 8000 |
5.20. | А16.07.039 | Открытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области зуба (сегмент) | 25000 |
5.21. | А16.07.06.31 | Лечение периимплантита (без стоимости материалов) | 12000 |